fluit, klarinet, piano, sampler, saxofoon
Boulevard of Broken Dreams Orkest
fluit, klarinet, saxofoon
De Dijk
klarinet, saxofoon
Door Mekaar
fluit, piano
Fishpot
saxofoon
Gangbusters
klarinet, saxofoon
Hit The Pearl
saxofoon
Hot Haarlemmer Dijk Horns
klarinet, saxofoon
Morzelpronk
sampler, saxofoon
Orkater Millennium Orkest
saxofoon
Otis Redding Revue
saxofoon
The Magnificent Seven
klarinet, saxofoon
In de discografie worden officiële opnamen die zijn uitgebracht van de betreffende persoon, band of ensemble per soort geluidsdrager chronologisch opgesomd. Meerdere uitgaven binnen hetzelfde jaar staan alfabetisch gerangschikt. Bij Gastbijdragen worden alleen bijdragen gelinkt aan platen van acts die een volledige vermelding hebben in de Muziekencyclopedie. Dit overzicht is bedoeld als index en biedt daarom geen volledige opsomming. Als muzikanten ook deel uitmaken van de bezetting van een band die in de encyclopedie staat, zijn de discografische gegevens terug te vinden bij de desbetreffende band.
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | LP, 1985 |
| Label | Circo Do, CR 8502 |
| producer | Luc Suèr |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CDS, 1990 |
| Label | Polydor, 877 110-2 |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| Bijzonderheden | ook op 7” |
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CD, 1991 |
| Label | Polydor, 849 004 - 2 |
| gastmuzikant | Lex Bolderdijk |
| gastmuzikant | Ellen ten Damme |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Evert Abbing |
| gastmuzikant | Peter Schön |
| gastmuzikant | Ton Dijkman |
| gastmuzikant | Jimmy Glasmacher |
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CD, 1993 |
| Label | Dureco, 1157962 |
| producer | Antonie Broek |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Mike Booth |
| gastmuzikant | Arend Bouwmeester |
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | Video, 1994 |
| Label | Polygram, 6308163 |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Mike Booth |
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CDS, 1995 |
| Label | Polydor, 576 570-2 |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Thijs Vermeulen |
| gastmuzikant | Wouter Planteijdt |
| producer | Sander Janssen |
| gastmuzikant | Yvonne Krabbenbos |
| gastmuzikant | Angela Groothuizen |
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CD, 1995 |
| Label | CNR, 2002258 |
| componist | Richard Janssen |
| producer | Bart van Poppel |
| gastmuzikant | Jan Kooper |
| producer | Rob van Donselaar |
| gastmuzikant | Ruud Breuls |
| engineer | Frans Hendriks |
| gastmuzikant | Leon Klaasse |
| gastmuzikant | Sandra Sahupala |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Gregor Overtoom |
| gastmuzikant | Martin Gort |
| gastmuzikant | Wendell A. Morrison |
| Hitnotering |
29-07-1995, Albumlijst, 17 weken, plaats 14
|
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CD, 1996 |
| Label | VAN, 74321 341842 |
| gastmuzikant | Nico Arzbach |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Christan Muiser |
| gastmuzikant | Wouter van Bemmel |
| gastmuzikant | Hein Offermans |
| gastmuzikant | Frans Cornelissen |
| gastmuzikant | Arjen de Graaf |
| gastmuzikant | Sarah Styles |
| gastmuzikant | Anders Davidson |
| gastmuzikant | Peter Riebeek |
| gastmuzikant | Laurens van Baalen |
| gastmuzikant | Tobias Prenen |
| Bijzonderheden | als The Burden |
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CD, 1997 |
| Label | Mercury, 534 648-2 |
| producer | John Sonneveld |
| engineer | John Sonneveld |
| producer | Antonie Broek |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Mike Booth |
| Hitnotering |
29-03-1997, Albumlijst, 21 weken, plaats 2
|
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CD, 1998 |
| Label | Mercury, 538029-2 |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Mike Booth |
| Hitnotering |
10-10-1998, Albumlijst, 56 weken, plaats 1
05-02-2000, Albumlijst, 4 weken, plaats 67 11-03-2000, Albumlijst, 2 weken, plaats 91 01-04-2000, Albumlijst, 6 weken, plaats 60 01-07-2000, Albumlijst, 17 weken, plaats 50 04-11-2000, Albumlijst, 2 weken, plaats 98 12-05-2001, Albumlijst, 1 week, plaats 100 26-05-2001, Albumlijst, 2 weken, plaats 86 23-06-2001, Albumlijst, 1 week, plaats 96 15-09-2001, Albumlijst, 2 weken, plaats 83 03-11-2001, Albumlijst, 1 week, plaats 100 22-06-2002, Albumlijst, 4 weken, plaats 82 05-10-2002, Albumlijst, 14 weken, plaats 40 |
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CD, 1999 |
| Label | Mercury, 546 275-2 |
| producer | Antonie Broek |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Mike Booth |
| gastmuzikant | Arthur Ebeling |
| gastmuzikant | Hein Offermans |
| engineer | Dick Kemper |
| gastmuzikant | André Houtappels |
| gastmuzikant | Frédérique Spigt |
| Hitnotering |
02-10-1999, Albumlijst, 6 weken, plaats 42
|
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CDS, 1999 |
| Label | PIAS, 944.0042.24 |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Rudi de Graaff |
| producer | J.B. Meijers |
| Hitnotering |
22-01-2000, Top 40, Tip
|
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CDS, 1999 |
| Label | Mercury, 562 364-2 |
| producer | Antonie Broek |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Arthur Ebeling |
| gastmuzikant | Frédérique Spigt |
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CD, 2000 |
| Label | PIAS, PIASN 040 CD |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| producer | J.B. Meijers |
| gastmuzikant | Rudi de Graaff |
| Hitnotering |
26-02-2000, Albumlijst, 3 weken, plaats 57
|
| Bijzonderheden | Ook uitgegeven met bonus-cd waarop zeven niet eerder uitgebrachte uitvoeringen van Kecks nummers staan. (o.a. een remix en live-opnames) |
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CD, 2000 |
| Label | Mercury, 542 963-2 |
| producer | Antonie Broek |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Mike Booth |
| producer | J.B. Meijers |
| gastmuzikant | André Houtappels |
| Hitnotering |
23-09-2000, Albumlijst, 17 weken, plaats 3
|
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CDS, 2002 |
| Label | Mercury |
| producer | Antonie Broek |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Mike Booth |
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | DVD, 2003 |
| Label | Mercury, 981 156-6 |
| producer | Antonie Broek |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Mike Booth |
| gastmuzikant | J.B. Meijers |
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CD, 2003 |
| Label | Mercury |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Mike Booth |
| Hitnotering |
08-11-2003, Albumlijst, 14 weken, plaats 9
22-01-2005, Albumlijst, 1 week, plaats 93 05-02-2005, Albumlijst, 1 week, plaats 87 |
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CD, 2003 |
| Label | V2 |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| producer | J.B. Meijers |
| Hitnotering |
18-10-2003, Albumlijst, 7 weken, plaats 15
13-12-2003, Albumlijst, 2 weken, plaats 83 |
| Act | Roland Brunt |
| Type en jaar | CD, 2008 |
| Label | Munich, MRCD 292 |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| producer | J.B. Meijers |
| gastmuzikant | Guus Meeuwis |
| gastmuzikant | Rick de Leeuw |
| engineer | Frans Hendriks |
| gastmuzikant | Jelle Paulusma |
| gastmuzikant | Ilse DeLange |
Er is nog geen audio- of videomateriaal aanwezig.
Zelf audio of video toevoegen