producer, toetsinstrumenten
In de discografie worden officiële opnamen die zijn uitgebracht van de betreffende persoon, band of ensemble per soort geluidsdrager chronologisch opgesomd. Meerdere uitgaven binnen hetzelfde jaar staan alfabetisch gerangschikt. Bij Gastbijdragen worden alleen bijdragen gelinkt aan platen van acts die een volledige vermelding hebben in de Muziekencyclopedie. Dit overzicht is bedoeld als index en biedt daarom geen volledige opsomming. Als muzikanten ook deel uitmaken van de bezetting van een band die in de encyclopedie staat, zijn de discografische gegevens terug te vinden bij de desbetreffende band.
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | LP, 1981 |
| Label | WEA, WEAN 58370 |
| gastmuzikant | Sander Janssen |
| gastmuzikant | Jochem Fluitsma |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | 7", 1981 |
| Label | I Scream Records, ISMS-1437 |
| engineer | Sander Janssen |
| engineer | Jan Audier |
| engineer | Peter Riebeek |
| producer | Franky Douglas |
| Bijzonderheden | coproducer: Dicky Lafour |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CD, 1990 |
| Label | Doek Op Records, JDCD 004 |
| engineer | Rob ten Bokum |
| gastmuzikant | Eddie Conard |
| gastmuzikant | Gerbrand Westveen |
| gastmuzikant | Ruud Breuls |
| gastmuzikant | Jan Hollestelle |
| gastmuzikant | Bart van Lier |
| engineer | Sander Janssen |
| gastmuzikant | Hein Offermans |
| arrangeur | Peter Schön |
| gastmuzikant | Peter Schön |
| gastmuzikant | Harry Emmery |
| gastmuzikant | Jan Nanning Van Der Hoop |
| gastmuzikant | Robert Jan Vermeulen |
| gastmuzikant | Maarten Vreeze |
| gastmuzikant | Evert van Amsterdam |
| gastmuzikant | Frank Akkerman |
| gastmuzikant | Jan van de Berg (2) |
| gastmuzikant | Henri Gauder de Beauregard |
| gastmuzikant | Jacques Meertens |
| gastmuzikant | Peter Gaasterland |
| gastmuzikant | Taco Kooistra |
| gastmuzikant | Erik Robaard |
| gastmuzikant | Bernard Berniers |
| arrangeur | Pim Moorer |
| gastmuzikant | José Koning |
| gastmuzikant | Peter Kaandorp |
| producer | Peter Kaandorp |
| gastmuzikant | Bart Verlaat |
| gastmuzikant | Thijs Verlaat |
| gastmuzikant | Herman Finkers |
| Bijzonderheden | liedjesalbum |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CD, 1991 |
| Label | Ariola, 262060 |
| producer | Sander Janssen |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CD, 1992 |
| Label | Torso |
| gastmuzikant | Sander Janssen |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CD, 1993 |
| Label | Ariola, 74321 141592 |
| producer | Sander Janssen |
| Hitnotering |
15-05-1993, Top 40, 12 weken, plaats 32
|
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CD, 1993 |
| Label | Solid, 527.5011.29 |
| producer | Sander Janssen |
| Bijzonderheden | onder de naam Blue Guitars & Black Eyed Angels |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CDS, 1994 |
| Label | PIAS, 74321 208502 |
| gastmuzikant | Sander Janssen |
| gastmuzikant | Dick Schulte Nordholt |
| gastmuzikant | Michiel van Leeuwen |
| gastmuzikant | Bart Vleming |
| gastmuzikant | Ro Krom |
| Bijzonderheden | als Bob Fosko en de Aerdenhout Posse |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CDS, 1995 |
| Label | Polydor, 576 570-2 |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| gastmuzikant | Thijs Vermeulen |
| gastmuzikant | Wouter Planteijdt |
| producer | Sander Janssen |
| gastmuzikant | Yvonne Krabbenbos |
| gastmuzikant | Angela Groothuizen |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CDS, 1995 |
| Label | CNR, 2002394 |
| engineer | Sander Janssen |
| Hitnotering |
23-09-1995, Top 40, Tip
|
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CDS, 1995 |
| Label | Bananas, 662129.2 |
| engineer | Sander Janssen |
| Hitnotering |
22-07-1995, Top 40, 3 weken, plaats 32
|
| Bijzonderheden | bevat 's Nachts In Mijn Dromen, Baksteen & Het Water, Meer Dan Een Ander, Een Geloof, Water & Vuur, Stil In Mij en Dichterbij, live opgenomen in het Patronaat te Haarlem op 2 mei 1995 |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CDS, 1995 |
| Label | Bananas, 662646.1 |
| producer | Sander Janssen |
| Hitnotering |
25-11-1995, Top 40, Tip
|
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CDS, 1995 |
| Label | Solid, 527.9044.24 |
| producer | Sander Janssen |
| producer | Martijn Bosman |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CDS, 1996 |
| Label | Columbia, COL663223 |
| producer | Sander Janssen |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CD, 1996 |
| Label | Polydor, 529300-2 |
| gastmuzikant | Thijs Vermeulen |
| producer | Sander Janssen |
| gastmuzikant | Ross Curry |
| gastmuzikant | Wilbrand Meischke |
| gastmuzikant | Maarten Veldhuis |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CDS, 1996 |
| Label | Columbia, COL662956-1 |
| producer | Sander Janssen |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CD, 1997 |
| Label | Columbia, CD 487274 2 |
| gastmuzikant | Sander Janssen |
| Hitnotering |
18-10-1997, Albumlijst, 28 weken
23-05-1998, Albumlijst, 79 weken, plaats 1 03-07-1999, Albumlijst, 14 weken, plaats 15 23-10-1999, Albumlijst, 1 week, plaats 98 |
| Bijzonderheden | In oktober '97 vergezeld van bonus-cd Zwerf'On (Columbia 4872749; totale oplage 15.000 stuks). Persingen vanaf 1998 op S.M.A.R.T.-label met hetzelfde plaatnummer. |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CD, 1997 |
| Label | Polydor, 539260-2 |
| producer | Sander Janssen |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CD, 1997 |
| Label | VAN, 7243 8450922 |
| gastmuzikant | Sander Janssen |
| gastmuzikant | Rein Hartog |
| gastmuzikant | Frans Hendriks |
| producer | Hans Vandenburg |
| Bijzonderheden | bevat CD-ROM |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CDS, 1998 |
| Label | DTM, 812812-2 |
| gastmuzikant | Nico Brandsen |
| producer | Sander Janssen |
| Hitnotering |
26-09-1998, Top 40, Tip
|
| Bijzonderheden | live opgenomen tijdens Pinkpop |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CDS, 1998 |
| Label | Silvertone, 0581362 |
| producer | Wouter Planteijdt |
| producer | Sander Janssen |
| gastmuzikant | Dionys Breukers |
| gastmuzikant | Rudi de Graaff |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CD, 1998 |
| Label | Mascot, M 7034-2 |
| producer | Sander Janssen |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CDS, 1998 |
| Label | S.M.A.R.T., 665 865 1 |
| producer | Sander Janssen |
| Hitnotering |
06-06-1998, Top 40, 22 weken, plaats 2
|
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CD, 2000 |
| Label | Bedrock, BED 170251 |
| gastmuzikant | Kees Maat |
| producer | Jac Bico |
| gastmuzikant | David Rockefeller |
| producer | Sander Janssen |
| gastmuzikant | Rob van Donselaar |
| gastmuzikant | Claus Tofft |
| Bijzonderheden | onder de naam JP |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CDS, 2001 |
| Label | S.M.A.R.T., 6717092 |
| gastmuzikant | Jan Hollander |
| arrangeur | Peter Schön |
| producer | John Tilly |
| gastmuzikant | Arlia de Ruiter |
| gastmuzikant | Pauline Terlouw |
| gastmuzikant | Mieke Honingh |
| gastmuzikant | Erica Korthals Altes |
| gastmuzikant | Norman Jansen |
| gastmuzikant | Roel Koster |
| gastmuzikant | Martin van den Berg |
| producer | Sander Janssen |
| engineer | John Tilly |
| engineer | Sander van der Heide |
| Hitnotering |
20-10-2001, Top 40, 18 weken, plaats 1
|
| Bijzonderheden | goud (meer dan 40000 verkochte exemplaren) |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CD, 2005 |
| Label | Sony, 8287 6743402 |
| producer | J.B. Meijers |
| producer | Sander Janssen |
| Hitnotering |
15-04-2006, Albumlijst, 1 week, plaats 96
|
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CD, 2005 |
| Label | Corazong, 255 084 |
| gastmuzikant | Kees Maat |
| gastmuzikant | Jac Bico |
| producer | Jac Bico |
| gastmuzikant | David Rockefeller |
| producer | Sander Janssen |
| engineer | Sander Janssen |
| gastmuzikant | Gus Pleines |
| Act | Sander Janssen |
| Type en jaar | CD, 2007 |
| Label | Corazong |
| gastmuzikant | Jac Bico |
| producer | Sander Janssen |
| producer | Theo Vogelaars |
Er is nog geen audio- of videomateriaal aanwezig.
Zelf audio of video toevoegen