PIM KOOPMAN
Periode
1953 - 2009
Genre
achtergrondzang, basgitaar, drums, gitaar, marimba, producer, producers, sessiemuzikanten, toetsinstrumenten, zang
Pim Koopman
Pim Koopman is drummer in de band Kayak en daarnaast niet alleen een succesvol producer maar ook een niet onverdienstelijk arrangeur en componist en ook is hij een veelgevraagd gastmuzikant.
Instrumenten
achtergrondzang, basgitaar, drums, gitaar, marimba, producer, toetsinstrumenten, zang
Genoemd in de biografie van
1979
Maywood
1989
Flavium
1993
John Sonneveld
1998
Sasja Brouwers
2009
Leo Koster Band
Biografie Pim Koopman
Pim Koopman is drummer in de band Kayak en daarnaast niet alleen een succesvol producer maar ook een niet onverdienstelijk arrangeur en componist en ook is hij een veelgevraagd gastmuzikant.
In bezetting van
Diesel
drums, toetsinstrumenten, zang
High Tide Formation
gitaar
Kayak
drums
Leo Koster Band
drums
The President
achtergrondzang, basgitaar, drums, gitaar, marimba, toetsinstrumenten
1968 - 2004
Pim Koopman is van huis uit drummer in speelt in die hoedanigheid in 1968 in de band Balderdash. Een jaar later wordt de naam van deze band omgedoopt tot High Tide Formation. De band maakt onder deze naam slechts een single alvorens in 1972 wederom van naam te veranderen: Kayak. De line-up van de band bestaat dan uit Pim Koopman en Ton Scherpenzeel, beiden afkomstig uit High Tide Formation, en Max Werner, Johan Slager en Michel Marion (bas). Koopman verlaat Kayak in 1976 om huisproducer bij EMI te worden. Kayak gaat in 1982 uit elkaar maar in 1999 komt de band, met Koopman, weer bij elkaar. In 1977 vormt Koopman samen met Kayak-collega Rob Vunderink het duo Concrete. Eind jaren zeventig begint Koopman's carrière als producer net van de grond te komen maar desondanks richt hij in 1978 de band Diesel op. Met Diesel weet hij het tot internationale successen te schoppen maar in 1980 stapt Koopman uit de band. Koopman componeert de muziek voor de films Dokter Vlimmen (1977) en Kort Amerikaans (1979). Hij componeert ook in totaal zes liedjes voor het Nationaal Songfestival: Jouw Lach van Dick Rienstra (1977), Later van Brigitte (1984) en de twee nummers Champagne en Déja Vu voor Willeke Alberti (1994). Ook de inzendingen De Wereld Is Van Jou (Gina de Wit, 1996) en Met Of Zonder Jou (Clau-Dya's, 1996) komen van zijn hand. Van 1983 tot 1985 maakt Pim Koopman samen met onder meer Okkie Huijsdens deel uit van de formatie President. In 2000 wordt Diesel nieuw leven ingeblazen: oprichters Koopman en Vunderink nemen met Thomas Kroon (drums), Otto Lenselink (gitaar) en André Versluijs (basgitaar) een coveralbum op waarop ook drie nieuwe en twee eerder uitgebrachte nummers op te vinden zijn.
2005
Koopman is als drummer te horen op het album After The Break van de Leo Koster Band.
2006 - 2007
De stem van Pim Koopman is te horen in reclamespotjes, documentaires en Nederlandse versies van Amerikaanse animatiefilms als Happy Feet (2006) en Barnyard (2007). Hij is samen met Jeroen Englebert producer van de single Blijf (Tot De Zon Je Komt Halen) (april 2007) van Paul de Leeuw.
2009
Pim Koopman levert zijn stem aan de Nederlandse versie van de Amerikaanse animatiefilm Coraline van Henry Selick die vanaf mei in de Nederlandse bioscopen draait. Op maandag 23 november overlijdt Pim Koopman op 56jarige leeftijd.
Overzicht van gastbijdragen op platen van acts die geen eigen entry hebben in de Encyclopedie:
Producer:
1980 - Nick Hall 'A Very Special Case'
2001 - Petra Berger 'Eternal Woman'
Arrangeur:
1980 - Nick Hall 'A Very Special Case'
Componist:
1977 - Dick Rienstra 'Jouw Lach'
1984 - Brigitte 'Later'
1996 - Clau-Dya's 'Met Of Zonder Jou'
Gastmuzikant:
1979 - Ton van der Meer 'B.G.G.'
1980 - Nick Hall 'A Very Special Case'
Discografie Pim Koopman
Albums | Singles | Compilaties | Overig | Gastbijdragen
Doctor Vlimmen
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1978 |
Label | EMI, 5C 06425829 |
engineer | Pieter Boer |
producer | Reinier Sinaasappel |
engineer | Chris van Oost |
engineer | Jan van Vrijaldenhoven |
gastmuzikant | Dorien van der Kleij |
Kort Amerikaans
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1979 |
Label | Onbekend |
Flyin’ Spiderz - The Flyin’ Spiderz
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1977 |
Label | EMI, 5C 058-25725 |
producer | Pim Koopman |
engineer | Robin Freeman |
Flyin’ Spiderz - Let It Crawl
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1978 |
Label | EMI, 5C 062-26049 |
producer | Pim Koopman |
engineer | Robin Freeman |
Vitesse - Out In The Country
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1978 |
Label | Negram, 5C 062-26013 |
gastmuzikant | Jody Pijper |
gastmuzikant | Pim Koopman |
producer | Gerrit-Jan Leenders |
Flyin’ Spiderz - Room
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1978 |
Label | EMI, 5C 006-26108 |
producer | Pim Koopman |
Diesel - Goin' Back To China
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1979 |
Label | Polydor, 2050552 |
engineer | John Sonneveld |
componist | Pim Koopman |
Hitnotering |
09-06-1979, Top 40, 3 weken, plaats 28
|
Partner - On Second Thoughts
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1979 |
Label | Philips, 6423141 |
producer | Pim Koopman |
arrangeur | Pim Koopman |
Hitnotering |
08-12-1979, Albumlijst, 4 weken, plaats 36
|
Flavium - A Night Live
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1980 |
Label | Polydor, 2925110 |
engineer | John Sonneveld |
producer | John Sonneveld |
producer | Pim Koopman |
Maywood - Maywood
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1980 |
Label | EMI |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Piet Souer |
gastmuzikant | Fred Leeflang |
gastmuzikant | Eddie Conard |
gastmuzikant | Rob Vunderink |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Mark Boon |
gastmuzikant | Frank Papendrecht |
gastmuzikant | Ton Scherpenzeel |
gastmuzikant | Peter Schön |
gastmuzikant | Frank van Kooten |
gastmuzikant | Klaas Wit |
Hitnotering |
19-07-1980, Albumlijst, 24 weken, plaats 5
|
Flavium - No Kiddin'
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1980 |
Label | Polydor, 2925096 |
producer | Pim Koopman |
arrangeur | Pim Koopman |
gastmuzikant | John Lagrand |
Diesel - Watts In A Tank
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1980 |
Label | Polydor, 2925092 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Pim Koopman |
Pussycat - Blue Lights
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1981 |
Label | EMI, 5C 062-26656 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Pim Koopman |
Hitnotering |
13-06-1981, Albumlijst, 13 weken, plaats 12
|
Flavium - Decade
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1981 |
Label | Polydor, 2441129 |
producer | Pim Koopman |
Maywood - Different Worlds
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1981 |
Label | EMI, 1A 064-26678 |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Piet Souer |
gastmuzikant | Eddie Conard |
gastmuzikant | Rob Vunderink |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Mark Boon |
gastmuzikant | Bas Krumperman |
gastmuzikant | Rein van den Broek |
gastmuzikant | Ton Scherpenzeel |
gastmuzikant | Nico Groen |
Hitnotering |
19-09-1981, Albumlijst, 12 weken, plaats 6
|
José - I'm So Sorry
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1981 |
Label | Carrere, 221005 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Pim Koopman |
Hitnotering |
05-12-1981, Top 40, Tip
|
Patricia Paay - Playmate
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1981 |
Label | EMI, 5C 064-26747 |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Jody Pijper |
arrangeur | Pim Koopman |
gastmuzikant | Pim Koopman |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Hans Vermeulen |
componist | John van Katwijk |
gastmuzikant | Yvonne Keeley |
Patricia Paay - Saturday Nights
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1981 |
Label | EMI, 5C 006-26753 |
producer | Pim Koopman |
Hitnotering |
12-12-1981, Top 40, 7 weken, plaats 15
|
Sandy Coast - Terreno
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1981 |
Label | Chs, 85206 |
engineer | John Sonneveld |
engineer | Okkie Huysdens |
componist | Eddy Ouwens |
producer | Pim Koopman |
Maywood - Colour My Rainbow
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1982 |
Label | EMI, 1A 068 26859 |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | John Sonneveld |
producer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Piet Souer |
gastmuzikant | Fred Leeflang |
gastmuzikant | Eddie Conard |
gastmuzikant | Jan Oosthof |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Frank Papendrecht |
gastmuzikant | Nico Groen |
gastmuzikant | Jan Vermeulen (1) |
gastmuzikant | Henk Knöps |
Hitnotering |
09-10-1982, Albumlijst, 7 weken, plaats 23
|
Time Bandits - I'm Specialized In You
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1982 |
Label | CBS, 12-4779 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Pim Koopman |
Hitnotering |
08-01-1983, Top 40, 10 weken, plaats 2
|
José - I Will Follow Him
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1982 |
Label | Carrere, 221009 |
producer | Pim Koopman |
Hitnotering |
05-09-1982, Top 40, 10 weken, plaats 1
|
Vitesse - Live In Germany
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 2LP, 1982 |
Label | Philips, 6624 062 |
gastmuzikant | Pim Koopman |
Hitnotering |
11-09-1982, Albumlijst, 4 weken, plaats 35
27-11-1982, Albumlijst, 10 weken, plaats 19 |
Maywood - Star
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1982 |
Label | EMI, 5C 006-26858 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Pim Koopman |
Hitnotering |
04-09-1982, Top 40, 6 weken, plaats 15
|
José - The good times
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1982 |
Label | Carrere, 221.012 |
componist | Piet Souer |
producer | Pim Koopman |
arrangeur | Pim Koopman |
gastmuzikant | Pim Koopman |
José - The good times
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1982 |
Label | Carrere |
engineer | John Sonneveld |
arrangeur | Pim Koopman |
gastmuzikant | Pim Koopman |
producer | Pim Koopman |
Lucy Steymel - Three's A Charm
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1982 |
Label | CBS, 25104 |
engineer | John Sonneveld |
arrangeur | Pim Koopman |
gastmuzikant | Pim Koopman |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Frank Papendrecht |
gastmuzikant | Roland de Leeuw |
gastmuzikant | Bas Krumperman |
gastmuzikant | Eddie Conard |
gastmuzikant | José Hoebee |
gastmuzikant | Fred Leeflang |
arrangeur | Roland de Leeuw |
Patricia Paay - Yesterday And Tomorrow
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1982 |
Label | CNR |
producer | Jaap Eggermont |
arrangeur | Gerard Stellaard |
producer | Gerard Stellaard |
arrangeur | Pim Koopman |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Jacques Kloes |
producer | Richard de Bois |
gastmuzikant | Yvonne Keeley |
producer | Tom Salisbury |
Boudewijn de Groot - Bo de Groot
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1983 |
Label | Mercury, 812 725-1 |
tekstschrijver | Lennaert Nijgh |
gastmuzikant | Hans Hollestelle |
gastmuzikant | Pim Koopman |
gastmuzikant | Jochem Fluitsma |
tekstschrijver | Herman Pieter de Boer |
producer | Job Maarse |
gastmuzikant | Louis Debij |
Bijzonderheden | onder de naam Bo de Groot |
The President - By appointment of
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1983 |
Label | CBS, 25631 |
arrangeur | Okkie Huysdens |
producer | Okkie Huysdens |
arrangeur | Pim Koopman |
componist | Pim Koopman |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Frank Papendrecht |
gastmuzikant | Bas Krumperman |
gastmuzikant | Hans Vermeulen |
Maria Verano - Cool It
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1983 |
Label | EMI, 006-1270237 |
producer | Pim Koopman |
Maywood - Het Beste
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1983 |
Label | EMI, 1A 058-26986 |
producer | Pim Koopman |
José - Hey Now, Watcha Gonna Do
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1983 |
Label | Carrere, 221.021 |
componist | Pim Koopman |
producer | Pim Koopman |
The President - Hot Blooded Lady
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1983 |
Label | CBS, 3093 |
componist | Okkie Huysdens |
componist | Pim Koopman |
Hitnotering |
24-12-1983, Top 40, Tip
|
José - I Can Hear Music
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1983 |
Label | Carrere, 221.014 |
producer | Pim Koopman |
Time Bandits - I'm Only Shooting Love
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1983 |
Label | CBS, 12-3736 |
gastmuzikant | Pim Koopman |
Hitnotering |
15-10-1983, Top 40, 7 weken, plaats 6
|
Time Bandits - Listen To The Man With The Golden Voice
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1983 |
Label | CBS |
engineer | John Sonneveld |
producer | Pim Koopman |
Hitnotering |
02-04-1983, Top 40, 7 weken, plaats 7
|
Time Bandits - Tracks
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1983 |
Label | CBS, 25484 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Pim Koopman |
Hitnotering |
22-10-1983, Top 40, 7 weken, plaats 19
|
Maria Verano - Be Your Lady
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1984 |
Label | Dureco, 5165 |
producer | Pim Koopman |
Time Bandits - Reach Out
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1984 |
Label | CBS |
producer | Pim Koopman |
Hitnotering |
05-05-1984, Top 40, 3 weken, plaats 35
|
José - Time Goes By
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1984 |
Label | Carrere, 221.033 |
producer | Pim Koopman |
Vitesse - Vanity Islands
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1984 |
Label | Vertigo, 8227 131 |
gastmuzikant | Shell Schellekens |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Pim Koopman |
The President - You're Gonna Like It
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1984 |
Label | CBS, 4096 |
componist | Pim Koopman |
Hitnotering |
14-04-1984, Top 40, Tip
|
The President - Muscles
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1985 |
Label | CBS, 26369 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Okkie Huysdens |
componist | Pim Koopman |
engineer | Pim Koopman |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Bas Krumperman |
Bijzonderheden | ook op cd: CBS CD 26369 |
The President - You've Got The Muscles I've Got The Brains
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1985 |
Label | CBS |
componist | Pim Koopman |
Flavium & Jody Pijper - Nightlife
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1986 |
Label | Corduroy, CS 611 |
producer | Pim Koopman |
Maywood - Beside you
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CD, 1987 |
Label | Polydor, 833 639-1 |
producer | Pim Koopman |
producer | Ton Scherpenzeel |
The Boxx - Don't Want Your Love No More
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | 7", 1987 |
Label | Mercury, 870 136-7 |
engineer | John Sonneveld |
producer | John Sonneveld |
componist | John Sonneveld |
producer | Pim Koopman |
Toni Willé - Working Girl
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1987 |
Label | Polydor |
gastmuzikant | Lex Bolderdijk |
gastmuzikant | Gerbrand Westveen |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Pim Koopman |
gastmuzikant | Marcel Schimscheimer |
gastmuzikant | Peter Tiehuis |
gastmuzikant | Edwin Schimscheimer |
Flavium - 20 Years Of Blues Power
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1989 |
Label | Polydor, 841 717-2 |
gastmuzikant | Pim Koopman |
gastmuzikant | Marion Reingoud |
gastmuzikant | Ingrid Simons |
producer | Pim Koopman |
Toni Willé - New Words To An Old Lovesong
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | LP, 1989 |
Label | Polydor, 841 420-2 |
gastmuzikant | André Versluijs |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Pim Koopman |
gastmuzikant | Jony de Boer |
engineer | Robin Freeman |
gastmuzikant | Ad Smit |
Bijzonderheden | ook op lp |
Marco Borsato - Giorno Por Giorno
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CD, 1992 |
Label | Polydor, 8654 392 |
tekstschrijver | Han Kooreneef |
producer | Pim Koopman |
producer | Evert Abbing |
gastmuzikant | Linda Snoeij |
engineer | Patrick Mühren |
producer | Patrick Mühren |
Marco Borsato - Sento
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CD, 1992 |
Label | Polydor, 5115 092 |
gastmuzikant | Lex Bolderdijk |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Maribelle |
gastmuzikant | Hans Hollestelle |
gastmuzikant | Ton op 't Hof |
gastmuzikant | Pim Koopman |
gastmuzikant | Hans Jansen |
gastmuzikant | Peter Schön |
gastmuzikant | Linda Snoeij |
gastmuzikant | Jony de Boer |
gastmuzikant | Peter van Asten |
gastmuzikant | Bert Meulendijk |
producer | Patrick Mühren |
engineer | Patrick Mühren |
Hitnotering |
02-11-1991, Top 40, Tip
|
Robby Valentine - Don't Make Me Wait Forever
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CDS, 1993 |
Label | Polydor, 859 552-2 |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | John Sonneveld |
producer | Pim Koopman |
Willeke Alberti - Groetjes Uit Rio
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CDS, 1993 |
Label | Dino, DNCS 2131 |
componist | Jeroen Englebert |
componist | Pim Koopman |
Hitnotering |
08-01-1994, Top 40, 5 weken, plaats 20
|
André Hazes - Met Heel Mijn Hart
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CD, 1993 |
Label | EMI, 7243 82747 72 7 |
componist | John van de Ven |
arrangeur | John van de Ven |
componist | Jeroen Englebert |
componist | Pim Koopman |
gastmuzikant | Paul de Leeuw |
componist | Emile Hartkamp |
componist | Jacques Verburgt |
producer | Jacques Verburgt |
gastmuzikant | Jacques Verburgt |
componist | Hans Aalbers |
componist | Frank Dieters (1) |
componist | Kees Rietveld |
Hitnotering |
25-09-1993, Albumlijst, 14 weken, plaats 17
|
Willeke Alberti - Ome Jan
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CDS, 1993 |
Label | Dino, DNCS 2102 |
componist | Pim Koopman |
componist | Jeroen Englebert |
arrangeur | Jeroen Englebert |
arrangeur | Pim Koopman |
Hitnotering |
08-05-1993, Top 40, 10 weken, plaats 10
|
Robby Valentine - The Magic Infinity
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CD, 1993 |
Label | Polydor, 519 062-2 |
gastmuzikant | Hans Eijkenaar |
engineer | John Sonneveld |
producer | John Sonneveld |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Arthur Polini |
Robby Valentine - Angel Of My Heart
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CDS, 1994 |
Label | Polydor, 855 472-2 |
producer | John Sonneveld |
producer | Pim Koopman |
Maywood - Blue Sunday Morning
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CDS, 1994 |
Label | Red Bullet, RB. 8.286 |
producer | Pim Koopman |
Anita Meyer - I've Heard It All Before
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CDS, 1994 |
Label | Dino, DNCS 2169 |
producer | Pim Koopman |
Hitnotering |
17-09-1994, Top 40, Tip
|
Ad Vanderveen - Sooner Or Later
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CD, 1994 |
Label | VIA, 995025-2 |
gastmuzikant | Michel van Dijk |
gastmuzikant | Pim Koopman |
gastmuzikant | Nadieh |
gastmuzikant | Emile den Tex |
gastmuzikant | Anthony Del Monte Lyon |
gastmuzikant | Robert Kempe |
gastmuzikant | Jim Morrison |
producer | Bart Sloothaak |
gastmuzikant | Werner Cornand |
gastmuzikant | Dan Shergold |
gastmuzikant | Marc Klaassen |
gastmuzikant | Hans Molenaar |
Marcel de Groot - Mag Ik Naar Je Kijken
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CDS, 1995 |
Label | CNR, 2002199 |
producer | Pim Koopman |
engineer | Han Nuyten |
tekstschrijver | Henk Westbroek |
Hitnotering |
12-08-1995, Top 40, 8 weken, plaats 11
|
Marcel de Groot - Manen Kweken
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CD, 1995 |
Label | HKM, 2002278 |
tekstschrijver | Lennaert Nijgh |
gastmuzikant | Ernst Jansz |
gastmuzikant | Jeroen Englebert |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Pim Kops |
producer | Boudewijn de Groot |
gastmuzikant | Thijs Vermeulen |
gastmuzikant | Lucretia van der Vloot |
gastmuzikant | Jaap Vrenegoor |
engineer | Han Nuyten |
gastmuzikant | Paul Elbers |
gastmuzikant | Harry Hardholt |
gastmuzikant | Joris Ruiter |
gastmuzikant | Boris Kothuis |
gastmuzikant | Lilian Day Jackson |
Hitnotering |
26-08-1995, Albumlijst, 10 weken, plaats 27
|
Gina de Wit - De Wereld Is Van Jou
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CDS, 1996 |
Label | MCA, MCD 83000 |
producer | Roy Beltman |
componist | Pim Koopman |
Valensia - Kosmos
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CDS, 1996 |
Label | Mercury, 578 198-2 |
producer | Shell Schellekens |
producer | John Sonneveld |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Marcel Schimscheimer |
Zenga - Musica Animalis
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CD, 1996 |
Label | Mercury |
producer | John Sonneveld |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Pim Koopman |
gastmuzikant | Leonardo Amuedo |
gastmuzikant | Lex Bolderdijk |
gastmuzikant | Eddie Conard |
gastmuzikant | Dick van der Harst |
Sugar Lee Hooper - Toeters En Bellen
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CD, 1996 |
Label | Dino, DNCD 1487 |
componist | Jeroen Englebert |
componist | Pim Koopman |
Hitnotering |
22-06-1996, Albumlijst, 11 weken, plaats 46
|
Zenga - The Phoenix
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CDS, 1997 |
Label | Mercury, 574 012-2 |
producer | Pim Koopman |
producer | John Sonneveld |
Zenga - De Sfinx
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CD, 1998 |
Label | Eigen beheer, ZEN 02 |
producer | Pim Koopman |
arrangeur | Pim Koopman |
engineer | Ton Scherpenzeel |
engineer | Roland Stolk |
Petra Berger - Eternal Woman
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CD, 2001 |
Label | Decca, 137442 |
componist | Jeroen Englebert |
producer | Jeroen Englebert |
componist | Pim Koopman |
Pater Moeskroen - Heimwee
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CD, 2001 |
Label | HKM, 42112 |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Roelof Rosendal |
gastmuzikant | Dick van Schaik |
gastmuzikant | Matthijs van Nahuijs |
Pater Moeskroen - Heimwee
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CDS, 2001 |
Label | HKM, 42123 |
producer | Pim Koopman |
engineer | Han Nuyten |
Kinderen Voor Kinderen - Kinderen Voor Kinderen 22
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CD, 2001 |
Label | Varagram |
componist | Nico Brandsen |
componist | Giovanni Caminita |
componist | Pim Koopman |
producer | Ton Scherpenzeel |
componist | Linda Snoeij |
gastmuzikant | Linda Snoeij |
componist | Joop Stokkermans |
tekstschrijver | Geert Timmers |
tekstschrijver | Bob Leverman |
tekstschrijver | Coot van Doesburgh |
gastmuzikant | Peter Groot Kormelink |
componist | Ro Krom |
gastmuzikant | Majel Lustenhouwer |
gastmuzikant | Angelo van den Burg |
gastmuzikant | Henk Westrus |
producer | Marcel van Rooijen |
Pater Moeskroen - Vannacht
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CDS, 2001 |
Label | HKM, 42123 |
producer | Pim Koopman |
engineer | Han Nuyten |
Willem Wilmink - Zijn Mooiste Liedjes
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CD, 2001 |
Label | Varagram, VCD 6301044 |
componist | Pieter van Empelen |
gastmuzikant | Sandra Reemer |
componist | Frank Deiman |
gastmuzikant | Gerda Havertong |
gastmuzikant | Leen Jongewaard |
gastmuzikant | Karel Bosman |
gastmuzikant | Adèle Bloemendaal |
componist | Pim Koopman |
gastmuzikant | Jenny Arean |
gastmuzikant | Carry Tefsen |
gastmuzikant | Frank Groothof |
gastmuzikant | Gerard Cox |
gastmuzikant | Simone Kleinsma |
gastmuzikant | Hans Stoop |
gastmuzikant | Lenny Kuhr |
gastmuzikant | Herman van Veen |
gastmuzikant | Joke Bruijs |
gastmuzikant | Wieteke van Dort |
gastmuzikant | Willem Nijholt |
componist | Dick van der Stoep |
gastmuzikant | Wouter de Koning |
componist | Harry Bannink |
Leo Koster Band - After The Break
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CD, 2005 |
Label | Nash Music, 1340292 |
gastmuzikant | Pim Koopman |
gastmuzikant | Mark Boon |
gastmuzikant | Bart van Poppel |
gastmuzikant | Peter Calicher |
gastmuzikant | Kim Haworth |
gastmuzikant | John Tilly |
gastmuzikant | Peter Warnier |
gastmuzikant | Frans Hendriks |
gastmuzikant | Jelle Paulusma |
gastmuzikant | Robin van Vliet |
gastmuzikant | Jan van der Meij |
gastmuzikant | Tony Claessens |
gastmuzikant | Joost van Es |
gastmuzikant | Jan Otting |
Paul de Leeuw - Blijf (Tot De Zon Je Komt Halen)
Act | Pim Koopman |
Type en jaar | CDS, 2007 |
Label | Universal, 173450-3 |
producer | Jeroen Englebert |
producer | Pim Koopman |
engineer | Patrick Mühren |
componist | Jan Groenteman |
tekstschrijver | Jan Groenteman |
In de discografie worden officiële opnamen die zijn uitgebracht van de betreffende persoon, band of ensemble per soort geluidsdrager chronologisch opgesomd. Meerdere uitgaven binnen hetzelfde jaar staan alfabetisch gerangschikt. Bij Gastbijdragen worden alleen bijdragen gelinkt aan platen van acts die een volledige vermelding hebben in de Muziekencyclopedie. Dit overzicht is bedoeld als index en biedt daarom geen volledige opsomming. Als muzikanten ook deel uitmaken van de bezetting van een band die in de encyclopedie staat, zijn de discografische gegevens terug te vinden bij de desbetreffende band.
Audio/Video Pim Koopman
Er is nog geen audio- of videomateriaal aanwezig.
Zelf audio of video toevoegen